Einsätze 2026
| April | |||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 21:41 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: B 1 – Brandeinsatz im Freien – Brandgeruch Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 11.04.2026 | 21:41 | B 1 | B 1 – Brandeinsatz im Freien – Brandgeruch | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
| Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 18:54 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: THL 1 – THL-Einsatz klein – Straße reinigen Einsatzort: 63868 | 09.04.2026 | 18:54 | THL 1 | THL 1 – THL-Einsatz klein – Straße reinigen | 63868 | ||||
| März | |||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 21:35 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: B 4 – Brandeinsatz Alarmstufenerhöhung – auf B4 Einsatzort: 63849 Ebersbach - Leidersbach | 27.03.2026 | 21:35 | B 4 | B 4 – Brandeinsatz Alarmstufenerhöhung – auf B4 | 63849 Ebersbach - Leidersbach | ||||
| Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: B 1 – Brandeinsatz im Freien – Rauchentwicklung Einsatzort: | 22.03.2026 | 14:27 | B 1 | B 1 – Brandeinsatz im Freien – Rauchentwicklung | |||||
| Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 12:36 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: THL 2 – THL-Einsatz VU – LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen Einsatzort: | 16.03.2026 | 12:36 | THL 2 | THL 2 – THL-Einsatz VU – LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen | |||||
| Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 00:13 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: THL 1 – THL-Einsatz klein – allgemein Einsatzort: 63868 | 14.03.2026 | 00:13 | THL 1 | THL 1 – THL-Einsatz klein – allgemein | 63868 | ||||
| Februar | |||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 13:58 Einsatzart: THL RETTUNGSKORB Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB – THL-Einsatz RD – Drehleiter Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 26.02.2026 | 13:58 | THL RETTUNGSKORB | THL RETTUNGSKORB – THL-Einsatz RD – Drehleiter | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
| Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 16:39 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: B 1 – Brandeinsatz im Freien – Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 25.02.2026 | 16:39 | B 1 | B 1 – Brandeinsatz im Freien – Abfall-, Müll-, Papiercontainer | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
| Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: THL 1 – THL-Einsatz klein – Straße reinigen Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 19.02.2026 | 17:23 | THL 1 | THL 1 – THL-Einsatz klein – Straße reinigen | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
| Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 13:36 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: THL 1 – THL-Einsatz klein – Baum auf Straße Einsatzort: 63868 | 01.02.2026 | 13:36 | THL 1 | THL 1 – THL-Einsatz klein – Baum auf Straße | 63868 | ||||
| Januar | |||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 19:59 Einsatzart: THL RETTUNGSKORB Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB – THL-Einsatz RD – Drehleiter Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 29.01.2026 | 19:59 | THL RETTUNGSKORB | THL RETTUNGSKORB – THL-Einsatz RD – Drehleiter | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
| Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 17:24 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: B 4 – Brandeinsatz Gewerbe / Industrie – Lagerhalle Einsatzort: 63741 Leider - Aschaffenburg | 28.01.2026 | 17:24 | B 4 | B 4 – Brandeinsatz Gewerbe / Industrie – Lagerhalle | 63741 Leider - Aschaffenburg | ||||
| Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 04:10 Einsatzart: THL ERKUNDUNG Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG – THL-Einsatz klein – Erkundung Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 24.01.2026 | 04:10 | THL ERKUNDUNG | THL ERKUNDUNG – THL-Einsatz klein – Erkundung | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
| Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 13:48 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: B 3 PERSON – Brandeinsatz im Gebäude – Rauchentwicklung (Person in Gefahr) Einsatzort: | 19.01.2026 | 13:48 | B 3 | B 3 PERSON – Brandeinsatz im Gebäude – Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | |||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 27.12.2025 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: B 1 – Brandeinsatz im Freien – Kleinbrand Einsatzort: | 27.12.2025 | 17:15 | B 1 | B 1 – Brandeinsatz im Freien – Kleinbrand | |||||
| Datum: 27.12.2025 Uhrzeit: 10:24 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: THL 1 – THL-Einsatz RD – Unterstützung Einsatzort: | 27.12.2025 | 10:24 | THL 1 | THL 1 – THL-Einsatz RD – Unterstützung | |||||
| Datum: 21.12.2025 Uhrzeit: 18:33 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: B 4 – Brandeinsatz Landwirtschaft – Stall / Scheune Einsatzort: 63834 Sulzbach a.Main - Sulzbach a. Main | 21.12.2025 | 18:33 | B 4 | B 4 – Brandeinsatz Landwirtschaft – Stall / Scheune | 63834 Sulzbach a.Main - Sulzbach a. Main | ||||
| Datum: 09.12.2025 Uhrzeit: 09:50 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: B 3 – Brandeinsatz Landwirtschaft – Fahrzeug / Maschine Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 09.12.2025 | 09:50 | B 3 | B 3 – Brandeinsatz Landwirtschaft – Fahrzeug / Maschine | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
| Datum: 05.12.2025 Uhrzeit: 12:31 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: B 2 – Brandeinsatz Verkehr – PKW Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 05.12.2025 | 12:31 | B 2 | B 2 – Brandeinsatz Verkehr – PKW | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
| Datum: 04.12.2025 Uhrzeit: 07:47 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: THL 1 – THL-Einsatz VU – mit Motorrad Einsatzort: | 04.12.2025 | 07:47 | THL 1 | THL 1 – THL-Einsatz VU – mit Motorrad | |||||
| Datum: 02.12.2025 Uhrzeit: 12:33 Einsatzart: B BMA 2 Einsatzmeldung: B BMA 2 – Brandeinsatz Meldeanlage – Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 02.12.2025 | 12:33 | B BMA 2 | B BMA 2 – Brandeinsatz Meldeanlage – Brandmeldeanlage 2 | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
| November | |||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 18.11.2025 Uhrzeit: 12:13 Einsatzart: THL VU Einsatzmeldung: THL VU – THL-Einsatz VU – eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: | 18.11.2025 | 12:13 | THL VU | THL VU – THL-Einsatz VU – eCall – ohne Spracherwiderung | |||||
| Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 09:21 Einsatzart: THL RETTUNGSKORB Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB – THL-Einsatz RD – Drehleiter Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 10.11.2025 | 09:21 | THL RETTUNGSKORB | THL RETTUNGSKORB – THL-Einsatz RD – Drehleiter | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
| Oktober | |||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 31.10.2025 Uhrzeit: 18:49 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: B 1 – Brandeinsatz im Freien – Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 31.10.2025 | 18:49 | B 1 | B 1 – Brandeinsatz im Freien – Abfall-, Müll-, Papiercontainer | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
| Datum: 28.10.2025 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: THL RETTUNGSKORB Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB – THL-Einsatz RD – Drehleiter Einsatzort: 63785 Obernburg a.Main - Obernburg a. Main | 28.10.2025 | 16:45 | THL RETTUNGSKORB | THL RETTUNGSKORB – THL-Einsatz RD – Drehleiter | 63785 Obernburg a.Main - Obernburg a. Main | ||||
| Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 12:07 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: THL 1 – THL-Einsatz klein – Straße reinigen Einsatzort: | 23.10.2025 | 12:07 | THL 1 | THL 1 – THL-Einsatz klein – Straße reinigen | |||||
| Datum: 08.10.2025 Uhrzeit: 14:35 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: B 1 – Brandeinsatz im Gebäude – Nachschau Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 08.10.2025 | 14:35 | B 1 | B 1 – Brandeinsatz im Gebäude – Nachschau | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
| September | |||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 10:25 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: THL 1 – THL-Einsatz klein – Straße reinigen Einsatzort: | 25.09.2025 | 10:25 | THL 1 | THL 1 – THL-Einsatz klein – Straße reinigen | |||||
| Datum: 23.09.2025 Uhrzeit: 20:26 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: THL 1 – THL-Einsatz klein – Straße reinigen Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 23.09.2025 | 20:26 | THL 1 | THL 1 – THL-Einsatz klein – Straße reinigen | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
| Datum: 21.09.2025 Uhrzeit: 12:16 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: THL 1 – THL-Einsatz klein – Straße reinigen Einsatzort: | 21.09.2025 | 12:16 | THL 1 | THL 1 – THL-Einsatz klein – Straße reinigen | |||||
| Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: THL 1 – THL-Einsatz VU – mit PKW Einsatzort: | 14.09.2025 | 17:19 | THL 1 | THL 1 – THL-Einsatz VU – mit PKW | |||||
| Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 03:15 Einsatzart: THL P EINGESCHLOSSEN Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – THL-Einsatz Rettung – Wohnung öffnen akut Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 14.09.2025 | 03:15 | THL P EINGESCHLOSSEN | THL P EINGESCHLOSSEN – THL-Einsatz Rettung – Wohnung öffnen akut | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
| Datum: 11.09.2025 Uhrzeit: 11:11 Einsatzart: THL WASSER Einsatzmeldung: THL WASSER – THL-Einsatz Wasser – Rettung Tier Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 11.09.2025 | 11:11 | THL WASSER | THL WASSER – THL-Einsatz Wasser – Rettung Tier | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
| August | |||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 20:42 Einsatzart: THL P EINGESCHLOSSEN Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – THL-Einsatz Rettung – Wohnung öffnen akut Einsatzort: 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | 18.08.2025 | 20:42 | THL P EINGESCHLOSSEN | THL P EINGESCHLOSSEN – THL-Einsatz Rettung – Wohnung öffnen akut | 63868 Großwallstadt - Großwallstadt | ||||
